This guide breaks down the visa-free countries for Singapore passport holders by visa type: visa-free, visa on arrival (VOA), e-Visa, and ETA, so you can travel smarter and more confidently.
- Visa-Free Countries for Singapore Passport Holders
- Visa on Arrival Countries for Singapore Passport Holders
- E-Visa Countries for Singapore Passport Holders
- ETA Countries for Singapore Citizens
- Top Visa-Free Countries for Singapore Passport Holders
- Benefits of Visa-Free Travel for Singapore Citizens
- Why Choose OneVasco?
- FAQs
Visa-Free Countries for Singapore Passport Holders

Singapore passport holders enjoy visa-free access to over 140 countries across Asia, Europe, Africa, the Americas, and Oceania. These Singapore visa-free travel countries simplify travel with just a passport.
| Country/Territory | Stay Duration |
| Albania | Up to 90 days |
| Andorra | Up to 90 days |
| Angola | Up to 30 days |
| Anguilla | Up to 90 days |
| Antigua and Barbuda | Up to 180 days |
| Argentina | Up to 90 days |
| Armenia | Up to 180 days |
| Aruba | Up to 90 days |
| Austria (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Bahamas | Up to 90 days (3 months) |
| Barbados | Up to 180 days |
| Belize | Up to 30 days |
| Bermuda | Up to 21 days |
| Bonaire, St. Eustatius & Saba | Up to 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Up to 90 days |
| Botswana | Up to 90 days |
| Brazil | Up to 90 days |
| British Virgin Islands | Up to 90 days |
| Brunei | Up to 30 days |
| Bulgaria (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Burkina Faso | Up to 30 days |
| Cambodia | Up to 30 days |
| Cape Verde | Up to 30 days |
| Cayman Islands | Up to 180 days |
| Chile | Up to 90 days |
| China | Up to 30 days |
| Colombia | Up to 90 days |
| Cook Islands | Up to 31 days |
| Costa Rica | Up to 90 days |
| Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Up to 90 days |
| Croatia (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Cuba | Up to 30 days |
| Curaçao | Up to 90 days |
| Cyprus (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Czech Republic (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Denmark (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Djibouti | Visa‑free indefinitely |
| Dominica | Up to 90 days |
| Dominican Republic | Up to 90 days |
| Ecuador | Up to 90 days |
| El Salvador | Up to 90 days |
| Estonia (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Eswatini | Up to 30 days |
| Faroe Islands | Visa needed |
| Fiji | Up to 90 days |
| Finland (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| France (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| French Guiana | Up to 90 days |
| French Polynesia | Up to 90 days |
| French West Indies | Up to 90 days |
| Gambia | Up to 90 days |
| Georgia | Up to 365 days |
| Germany (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Ghana | Up to 90 days |
| Gibraltar (Schengen-like) | Up to 90 days |
| Greece (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Greenland (Danish territory) | Up to 90 days |
| Grenada | Up to 90 days |
| Guam | Up to 45 days |
| Guatemala | Up to 90 days |
| Guinea | Up to 30 days |
| Guyana | Up to 30 days |
| Haiti | Up to 90 days |
| Honduras | Up to 90 days |
| Hong Kong (SAR) | Up to 90 days |
| Hungary (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Iceland (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Indonesia | Up to 30 days |
| Iran | Up to 15 days |
| Ireland | Up to 90 days |
| Italy (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Jamaica | Up to 180 days |
| Japan | Up to 90 days |
| Kazakhstan | Up to 30 days |
| Kiribati | Up to 90 days |
| Kosovo | Up to 90 days |
| Kyrgyzstan | Up to 60 days |
| Laos | Up to 30 days |
| Latvia (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Lesotho | Up to 30 days |
| Liechtenstein (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Lithuania (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Luxembourg (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Macao (SAR China) | Up to 30 days |
| Malawi | Up to 30 days |
| Malaysia | Up to 30 days |
| Malta (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Mauritius | Up to 90 days |
| Mayotte | Up to 90 days |
| Mexico | Up to 180 days |
| Micronesia | Up to 30 days |
| Moldova | Up to 90 days |
| Monaco (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Mongolia | Up to 30 days |
| Montenegro (Schengen member) | Up to 90 days per 180 days |
| Montserrat | Up to 180 days |
| Morocco | Up to 90 days |
| Mozambique | Up to 30 days |
| Myanmar | Up to 30 days |
| Namibia | Up to 90 days |
| Netherlands (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| New Caledonia | Up to 90 days |
| Nicaragua | Up to 90 days |
| North Macedonia | Up to 90 days |
| Northern Mariana Islands | Up to 45 days |
| Norway (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Palestinian Territories | Duration varies |
| Panama | Up to 90 days |
| Paraguay | Up to 30 days |
| Peru | Up to 90 days |
| Philippines | Up to 30 days |
| Poland (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Portugal (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Reunion | Up to 90 days |
| Romania (Schengen associated) | Up to 90 days per 180 days |
| Rwanda | Up to 90 days |
| Saint Lucia | Up to 15 days |
| San Marino (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Senegal | Up to 90 days |
| Serbia | Up to 90 days |
| Slovakia (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Slovenia (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| South Africa | Up to 90 days |
| South Korea | Up to 90 days |
| Spain (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| St. Helena | Duration varies |
| St. Maarten | Up to 90 days |
| St. Pierre and Miquelon | Up to 90 days |
| St. Vincent and the Grenadines | Up to 90 days |
| Suriname | Up to 90 days |
| Sweden (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Switzerland (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Taiwan | Up to 90 days |
| Tajikistan | Up to 90 days |
| Tanzania | Up to 90 days |
| Thailand | Up to 30 days |
| Timor‑Leste | Visa‑free since July 2024 |
| Trinidad and Tobago | Up to 90 days |
| Tunisia | Up to 90 days |
| Turkey | Up to 90 days |
| Turks and Caicos Islands | Up to 90 days |
| Uganda | Up to 90 days |
| United Arab Emirates | Up to 30 days |
| Uruguay | Up to 90 days |
| Uzbekistan | Up to 30 days |
| Vanuatu | Up to 30 days |
| Vatican City (Schengen) | Up to 90 days per 180 days |
| Vietnam | Up to 30 days |
| Wallis and Futuna | Up to 90 days |
| Zambia | Up to 90 days |
| Zimbabwe | Up to 90 days |
Suggested Read: Singapore Visa Appeal For Indians
Visa on Arrival Countries for Singapore Passport Holders

Next to the Singapore visa-free countries list comes the VOA countries. Several countries offer a Visa on Arrival (VOA) to Singapore citizens, often with minimal documentation and a small fee upon entry.
| Country | Stay Duration | Cost (USD) |
| Azerbaijan | Up to 30 days | $25 |
| Bahrain | Up to 14 days | $30 |
| Bangladesh | Up to 30 days | $51 |
| Burundi | Up to 30 days | $30–40 |
| Comoros | Up to 45 days | $30–45 |
| Egypt | Up to 30 days | $25 |
| Ethiopia | Up to 90 days | $50 |
| Guinea-Bissau | Up to 90 days | $25–40 |
| Jordan | Up to 30 days | $56 |
| Kuwait | Up to 90 days | $10 |
| Lebanon | Up to 30 days | $20–35 |
| Madagascar | Up to 60 days | $35–40 |
| Maldives | Up to 30 days | Free |
| Marshall Islands | Up to 90 days | Free |
| Nepal | Up to 90 days | $30 / $50 / $125 (tiered rates) |
| Niue | Up to 30 days | Free |
| Oman | Up to 30 days | $20–60 |
| Palau | Up to 30 days | $50 (+ departure fee) |
| Qatar | Up to 30 days | Free |
| Samoa | Up to 60 days | Free (small departure fee) |
| Saudi Arabia | Up to 90 days | $80 |
| Seychelles | Up to 90 days | Free |
| Sierra Leone | Up to 30 days | $50 |
| Solomon Islands | Up to 45 days | $30–40 |
| Sri Lanka | Up to 30 days | $50 (via ETA) |
| Tonga | Up to 31 days | $30 |
| Tuvalu | Up to 30 days | $100 |
Suggested Read: Singapore Visa Extension for Indians
E-Visa Countries for Singapore Passport Holders

E-Visas allow Singaporeans to apply online in advance, simplifying entry processes for countries that don’t offer full visa-free access.
| Country | Stay Duration | Cost (USD) |
| Benin | Up to 30 days | $50 |
| Bhutan | Up to 30 days | $40–50 |
| Bolivia | Up to 90 days | $30–60 |
| Cameroon | Up to 90 days | $50 |
| Chad | Up to 90 days | $50 |
| Congo (Dem. Rep.) | Up to 90 days | $80 |
| Equatorial Guinea | Up to 90 days | $75 |
| Gabon | Up to 90 days | $85 |
| India | 30–90 days | $25–80 |
| Iraq | Up to 30 days | $160 |
| Liberia | Up to 30 days | $100 (estimate) |
| Libya | Up to 30 days | $100 (estimate) |
| Mauritania | Up to 90 days | $60 |
| Nigeria | Up to 90 days | $100 |
| Pakistan | Up to 30 days | $60 |
| Papua New Guinea | Up to 60 days | $50–70 |
| Russia | Up to 16 days | $50 |
| Sao Tome and Principe | Up to 30 days | $20–30 |
| South Sudan | Up to 90 days | $100 (estimate) |
| Syria | Up to 30 days | $60 |
| Togo | Up to 15 days | $50 |
| Ukraine | Up to 30 days | $85 |
Suggested Read: The Top 12 Buildings in Singapore to Visit in 2025
ETA Countries for Singapore Citizens

Apart from the no visa required countries for Singapore, you must know about ETAs. ETAs (Electronic Travel Authorizations) are available to Singaporeans for specific countries, allowing entry with advance online registration.
| Country | Program | Required From | Duration / Validity |
| American Samoa | ESTA (US-based) | Ongoing | Up to 90 days; part of U.S. territories |
| Australia | eTA (Subclass 601) | Required before entry | 1 year validity; stay up to 90 days per visit |
| Canada | eTA | Required before flight | Valid for 5 years or until passport expires |
| Israel | ETA-IL | From August 1, 2024 | Up to 90 days; valid for 2 years |
| Kenya | ETA | From January 2024 | 90 days per entry; multiple entries available |
| New Zealand | NZeTA | Required before entry | Valid for 2 years; stays up to 90 days per visit |
| Norfolk Island (Australia) | eTA (AU) | Required via Australia | Same as Australia ETA rules |
| Puerto Rico | ESTA (US-based) | Ongoing | Same as U.S. entry (up to 90 days) |
| Saint Kitts and Nevis | eTA | Required before arrival | Up to 90 days; valid for 3 months |
| United Kingdom | ETA-UK | From January 8, 2025 | Up to 180 days per visit; valid for 2 years |
| United States of America | ESTA (VWP) | Ongoing | Up to 90 days; valid for 2 years |
| US Virgin Islands | ESTA (US-based) | Ongoing | Same as U.S. entry (up to 90 days) |
Suggested Read: 15 Reasons to Visit Singapore for an Unforgettable Trip
Top Visa-Free Countries for Singapore Passport Holders
| Country | Visa Type | Stay Duration | Highlights |
| Japan | Visa-Free | Up to 90 days | Tokyo, Kyoto, Mt. Fuji, cherry blossom season |
| South Korea | Visa-Free | Up to 90 days | Seoul, Busan, Jeju Island |
| United Kingdom | Visa-Free | Up to 180 days | London, Edinburgh, Lake District |
| France (Schengen) | Visa-Free | 90/180 days | Paris, French Riviera, Eiffel Tower |
| Canada | Visa-Free | Up to 180 days | Toronto, Quebec, Banff National Park |
| Australia | ETA | Up to 90 days | Sydney, Melbourne, Great Barrier Reef |
| New Zealand | eTA | Up to 90 days | Queenstown, Rotorua, Hobbiton |
| USA | Visa-Free | Up to 90 days (under VWP) | New York, LA, Grand Canyon |
| Germany | Visa-Free | 90/180 days | Berlin, Munich, Oktoberfest |
| Italy | Visa-Free | 90/180 days | Rome, Venice, Amalfi Coast |
Suggested Read: Honeymoon in Singapore
Benefits of Visa-Free Travel for Singapore Citizens
Visa-free access gives Singaporean travelers unmatched convenience and flexibility:
- Widest Global Reach: Singaporeans can visit over 190 countries with little to no visa requirements.
- Travel Cost Savings: Avoid costly embassy visits or visa fees.
- Spontaneous Travel: Plan last-minute holidays or business trips without lengthy processes.
- Streamlined Travel: Less paperwork, faster border checks, and smoother airport experiences.
- Business Efficiency: Attend global events, summits, and meetings with minimal red tape.
- Peace of Mind: Reduced risk of visa denials or administrative delays.
Suggested Read: Transportation in Singapore: Best Ways to Navigate the Lion City
Why Choose OneVasco?
OneVasco makes visa applications effortless. Our expert team manages the entire process, allowing you to focus on your journey.
Enjoy stress-free travel with fast visa approvals.
- Expert and Personalized Support
- Efficient and Hassle-Free Process
- Real-Time Tracking and Updates
- Transparent Communication
- Trusted by Millions
FAQs
1. How many countries can Singapore passport holders visit without a visa in 2025?
As of 2025, there are over 140 Countries with free access to Singapore, and more than 190 with visa-free, VOA, or eVisa access combined.
2. Can Singaporeans visit Schengen countries without a visa?
Yes, Singapore passport holders can stay in Schengen countries for up to 90 days within any 180 days without a visa.
3. Is visa-free entry the same as Visa on Arrival (VOA)?
No. Visa-free means no visa is needed at all, while VOA requires applying and sometimes paying a fee upon arrival.
4. Are Singaporeans allowed to work in countries they enter without a visa?
No. Visa-free or short-stay visas are for tourism, business meetings, or transit—not for employment or long-term stays.
5. How long can I stay in countries like Georgia or Albania without a visa?
Singaporeans can stay up to 365 days in Georgia and Albania without requiring a visa.
6. Are electronic travel authorizations (ETAs) the same as e-Visas?
No. ETAs are simpler pre-clearances, while e-Visas are digital versions of traditional visas and may require more documentation.
7. Do visa-free stays require travel insurance or proof of funds?
While not always mandatory, it’s strongly recommended to carry travel insurance and be prepared to show proof of onward travel or funds.
8. Where can I find the latest list of visa-free countries for Singapore passport holders?
You can find updated information about visa-free countries for Singapore on official government websites, international travel advisories, or through trusted travel platforms before planning your trip.





















